<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Is Great &#187; Wall street Journal</title>
	<atom:link href="http://www.greenisgreat.fr/tag/wall-street-journal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenisgreat.fr</link>
	<description>Toutes les dernières actualités des GreenTech</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 16:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Et les gagnants sont… (2/2)</title>
		<link>http://www.greenisgreat.fr/et-les-gagnants-sont%e2%80%a6-12-2/</link>
		<comments>http://www.greenisgreat.fr/et-les-gagnants-sont%e2%80%a6-12-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[eMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Fisker Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[LEED]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Materials]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Spring network]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Wall street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenisgreat.fr/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">- Nous avions déjà évoqué le sort de Fisker Automotive lors de notre tour d’horizon des voitures électriques. Rappelons ici rapidement les deux piliers de la réussite du constructeur : d’une part un système électrique à « portée augmentée » qui permet au-delà que l’autonomie de 80 km de la batterie à l’essence de prendre le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenisgreat.fr/et-les-gagnants-sont%e2%80%a6-12-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et les gagnants sont… (1/2)</title>
		<link>http://www.greenisgreat.fr/et-les-gagnants-sont%e2%80%a6-12/</link>
		<comments>http://www.greenisgreat.fr/et-les-gagnants-sont%e2%80%a6-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Boston power]]></category>
		<category><![CDATA[esolar]]></category>
		<category><![CDATA[recyclebank]]></category>
		<category><![CDATA[solyndra]]></category>
		<category><![CDATA[suniva]]></category>
		<category><![CDATA[Wall street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenisgreat.fr/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pas plus tard que la semaine dernière, le Wall Street journal s’est essayé au jeu tant prisé par les journaux du style du… classement ! Mais classement de quoi exactement cette fois ci ? Un Top 10 des start-up américaines financées par le capital risque. Tout de suite ça vous réduit un peu le champ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenisgreat.fr/et-les-gagnants-sont%e2%80%a6-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

