<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Is Great &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.greenisgreat.fr/category/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenisgreat.fr</link>
	<description>Toutes les dernières actualités des GreenTech</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 16:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les 10 plus grands projets du monde</title>
		<link>http://www.greenisgreat.fr/609/</link>
		<comments>http://www.greenisgreat.fr/609/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Déchet]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie bois]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Eolienne Off-shore]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Marémotrice]]></category>
		<category><![CDATA[Parc éolien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Vague & houle]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenisgreat.fr/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">hdzhdsljfvsdjvkmsdjvjs hdzhdsljfvsdjvkmsdjvjs</p>
<p style="text-align: justify;">Inutile de préciser que tout est expliqué dans le titre de ce post. L’envie me démangeait depuis des mois. Le courage n’y était pas. Puis les données ont doucement commencé à être stockées avant la prise de conscience que c’était possible d’y parvenir et le dernier coup de fouet ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenisgreat.fr/609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotage environnemental chez Auchan</title>
		<link>http://www.greenisgreat.fr/pilotage-environnemental-chez-auchan/</link>
		<comments>http://www.greenisgreat.fr/pilotage-environnemental-chez-auchan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Déchet]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Méthanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Grande conso]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[méthanisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenisgreat.fr/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voici un certain temps à présent que je souhaitais me pencher sur la gestion environnementale d’une enseigne de grande consommation. Si il ne s’agit pas à première vue du secteur le plus porté sur l’innovation technologique, la taille des volumes traités est souvent telle que la moindre mesure impact directement le bilan carbone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenisgreat.fr/pilotage-environnemental-chez-auchan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotage environnemental chez Auchan</title>
		<link>http://www.greenisgreat.fr/pilotage-environnemental-chez-auchan/</link>
		<comments>http://www.greenisgreat.fr/pilotage-environnemental-chez-auchan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Déchet]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Méthanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Grande conso]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[méthanisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenisgreat.fr/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voici un certain temps à présent que je souhaitais me pencher sur la gestion environnementale d’une enseigne de grande consommation. Si il ne s’agit pas à première vue du secteur le plus porté sur l’innovation technologique, la taille des volumes traités est souvent telle que la moindre mesure impact directement le bilan carbone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenisgreat.fr/pilotage-environnemental-chez-auchan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calera, l&#8217;enfant chéri de Khosla?</title>
		<link>http://www.greenisgreat.fr/calera-le-nouvelle-enfant-cheri-de-khosla/</link>
		<comments>http://www.greenisgreat.fr/calera-le-nouvelle-enfant-cheri-de-khosla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Calera]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Constantz]]></category>
		<category><![CDATA[Khosla]]></category>
		<category><![CDATA[Séquestration du carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenisgreat.fr/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lors d’une conférence l’an dernier, un membre de l’assistance s’était risqué à demander à Vinod Khosla lequel de ses investissements GreenTech était le plus prometteur. Ce dernier a tout d’abord répondu qu’il lui était impossible de choisir et que c’était comme demander « le quel de vos enfants préférés vous ? ».  Après les rires  de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenisgreat.fr/calera-le-nouvelle-enfant-cheri-de-khosla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un coup de pompe au service de la planète</title>
		<link>http://www.greenisgreat.fr/un-coup-de-pompe-au-service-de-la-planete/</link>
		<comments>http://www.greenisgreat.fr/un-coup-de-pompe-au-service-de-la-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Air comprimé]]></category>
		<category><![CDATA[General Compression]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Ollagnier]]></category>
		<category><![CDATA[smart-grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenisgreat.fr/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’heure de la rentrée a sonné pour Green Is Great, et il est temps de faire un compte rendu des lectures estivales. Mes recherches et investigations pour ce post ont débuté suite à la publication d’un article de Jean-Marc Ollagnier, Directeur général du secteur Energie et Ressources naturelles d’Accenture en Europe, dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenisgreat.fr/un-coup-de-pompe-au-service-de-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

