<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Is Great &#187; Construction</title>
	<atom:link href="http://www.greenisgreat.fr/category/construction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenisgreat.fr</link>
	<description>Toutes les dernières actualités des GreenTech</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 16:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les 10 plus grands projets du monde</title>
		<link>http://www.greenisgreat.fr/609/</link>
		<comments>http://www.greenisgreat.fr/609/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Déchet]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie bois]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Eolienne Off-shore]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Marémotrice]]></category>
		<category><![CDATA[Parc éolien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Vague & houle]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenisgreat.fr/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">hdzhdsljfvsdjvkmsdjvjs hdzhdsljfvsdjvkmsdjvjs</p>
<p style="text-align: justify;">Inutile de préciser que tout est expliqué dans le titre de ce post. L’envie me démangeait depuis des mois. Le courage n’y était pas. Puis les données ont doucement commencé à être stockées avant la prise de conscience que c’était possible d’y parvenir et le dernier coup de fouet ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenisgreat.fr/609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calera, l&#8217;enfant chéri de Khosla?</title>
		<link>http://www.greenisgreat.fr/calera-le-nouvelle-enfant-cheri-de-khosla/</link>
		<comments>http://www.greenisgreat.fr/calera-le-nouvelle-enfant-cheri-de-khosla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Calera]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Constantz]]></category>
		<category><![CDATA[Khosla]]></category>
		<category><![CDATA[Séquestration du carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenisgreat.fr/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lors d’une conférence l’an dernier, un membre de l’assistance s’était risqué à demander à Vinod Khosla lequel de ses investissements GreenTech était le plus prometteur. Ce dernier a tout d’abord répondu qu’il lui était impossible de choisir et que c’était comme demander « le quel de vos enfants préférés vous ? ».  Après les rires  de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenisgreat.fr/calera-le-nouvelle-enfant-cheri-de-khosla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perpignan, l’élève modèle</title>
		<link>http://www.greenisgreat.fr/perpignan-l%e2%80%99eleve-modele/</link>
		<comments>http://www.greenisgreat.fr/perpignan-l%e2%80%99eleve-modele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirant]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenisgreat.fr/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nous connaissons tous l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement en terme de mix énergétique français : 20% de notre consommation provenant d’énergie renouvelable à horizon 2020. Seulement voilà, pour certains cet objectif était juste pas suffisant et pensaient qu’ils pouvaient faire mieux. Bien mieux… C’est le cas notamment des perpignanais et de leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenisgreat.fr/perpignan-l%e2%80%99eleve-modele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi de l&#8217;info</title>
		<link>http://www.greenisgreat.fr/suivi-de-linfo/</link>
		<comments>http://www.greenisgreat.fr/suivi-de-linfo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoules]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Bio carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Bio gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[Déchet]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage]]></category>
		<category><![CDATA[En commun]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie bois]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Eolienne Off-shore]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des eaux]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirant]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Marémotrice]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire organique]]></category>
		<category><![CDATA[Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Vague & houle]]></category>
		<category><![CDATA[rêverie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenisgreat.fr/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beaucoup d’idées, d’opinions, de technologies ont déjà été présentées, avec plus ou moins de succès sur GIG. Afin que celles-ci ne sombre pas dans l’anonymat, il importe de suivre les projets, de s’intéresser à comment ils évoluent, quelles sont les réactions du grand public, etc. Voici le premier post « suivi de l’info [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenisgreat.fr/suivi-de-linfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi de l&#8217;info</title>
		<link>http://www.greenisgreat.fr/suivi-de-linfo/</link>
		<comments>http://www.greenisgreat.fr/suivi-de-linfo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoules]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Bio carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Bio gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Deux roues]]></category>
		<category><![CDATA[Déchet]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage]]></category>
		<category><![CDATA[En commun]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie bois]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Eolienne Off-shore]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des eaux]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirant]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Marémotrice]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire organique]]></category>
		<category><![CDATA[Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Vague & houle]]></category>
		<category><![CDATA[rêverie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenisgreat.fr/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beaucoup d’idées, d’opinions, de technologies ont déjà été présentées, avec plus ou moins de succès sur GIG. Afin que celles-ci ne sombre pas dans l’anonymat, il importe de suivre les projets, de s’intéresser à comment ils évoluent, quelles sont les réactions du grand public, etc. Voici le premier post « suivi de l’info [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.greenisgreat.fr/suivi-de-linfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

